アスベスト除去工事・対策なら大阪の創勝。お客様のニーズにお応えいたします

お問い合わせフォーム

施工事例

施工事例

アスベスト除去工事を行う創勝が関わったプロジェクトは大阪を中心に、大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県・奈良県・三重県など近畿一円になります。 その中でも、アスベスト除去工事事例として下記についてごく一部をご紹介いたします。

2012年施工事例

NO 現場名称 所在地 施工内容 数量 年月日
1 ホテルプラザ 石綿除去工事 大阪市北区 Lv.1 1500㎡ 平成24年1月
2 茨木中央卸売市場 石綿除去工事 大阪府茨木市 Lv.1 700㎡ 平成24年1月
3 柴島浄水場 石綿除去工事 大阪市北区 Lv.1 70㎡ 平成24年1月
4 梅田ホウコクビル 石綿除去工事 大阪市北区 Lv.1 4000㎡ 平成24年1月
5 東大阪JAバンク 花園支店 石綿対策工事 大阪府東大阪市 Lv.1 120㎡ 平成24年2月
6 東大阪JAバンク 荒本支店 石綿対策工事 大阪府東大阪市 Lv.1 151㎡ 平成24年2月
7 サンヨウシーティーエスビル 石綿除去工事 大阪市中央区 Lv.1 360㎡ 平成24年3月
8 神戸センタープラザ 石綿対策工事 兵庫県神戸市 Lv.1 412㎡ 平成24年3月
9 高石浄水場 石綿除去工事 大阪府堺市 Lv.1 3600㎡ 平成24年4月
10 住友倉庫内 石綿除去工事 大阪市北区 Lv.1 220㎡ 平成24年4月
11 神戸SONY販売(株)社屋 石綿除去工事 兵庫県神戸市 Lv.1 1500㎡ 平成24年4月
12 岸和田 某幼稚園 大阪府岸和田市 Lv.1 256㎡ 平成24年4月
13 南港ATC 石綿対策工事 大阪市住之江区 Lv.1 153㎡ 平成24年5月
14 瀬田 某会社ビル 滋賀県 Lv.1 2600㎡ 平成24年5月
15 三菱重工神戸造船所内 石綿対策工事 兵庫県神戸市 Lv.1 350㎡ 平成24年6月
16 NTT京都 ビル内 石綿除去工事 京都府 Lv.1 127㎡ 平成24年6月
17 金岡高等学校校舎 石綿対策工事 大阪府堺市 Lv.1 3268㎡ 平成24年7月
18 セルフ大西 石綿対策工事 大阪市中央区 Lv.1 350㎡ 平成24年7月
19 京橋会館2階スロット店 石綿対策工事 大阪市 Lv.1(封じ込め) 270㎡ 平成24年8月
20 太陽生命 堺支店ビル 石綿対策工事 大阪府堺市 Lv.1 1250㎡ 平成24年8月
21 凸版印刷 海老江工場 石綿対策工事 大阪市北区 Lv.1 2350㎡ 平成24年8月
22 関川工務店 工場内 石綿対策工事 大阪市 Lv.1 220㎡ 平成24年8月
23 パナソニック工事場 石綿対策工事 大阪府 Lv.1 328㎡ 平成24年9月
24 新大阪駅 石綿対策工事 大阪市 Lv.1 1400㎡ 平成24年9月
25 川崎重工業内 石綿対策工事 兵庫県神戸市 Lv.1 300㎡ 平成24年9月
26 田辺三菱製薬 石綿対策工事 大阪市中央区 Lv.1 1120㎡ 平成27年9月
27 コープ豊中耐震改修工事に伴う石綿対策工事 大阪府豊中市 Lv.1 423㎡ 平成24年9月
28 旧中日新聞社 滋賀支店石綿対策工事 滋賀県大津市 Lv.1 600㎡ 平成24年10月
29 大伴幼稚園 石綿対策工事 大阪府 Lv.1 330㎡ 平成24年10月
30 伏見水環境保全センター 兵庫県神戸市 Lv.1 250㎡ 平成24年10月
31 関西日経サッシ 大阪府 Lv.1 350㎡ 平成24年10月
32 日産自動車 三木店 兵庫県 Lv.1 280㎡ 平成24年10月
33 羽曳野アレルギーセンター 石綿対策工事 大阪府 Lv.1 3600㎡ 平成24年11月
34 田中石油 アスベスト除去工事 大阪府 Lv.1 150㎡ 平成24年12月
34 京都大学内 石綿除去工事 京都府 Lv.1 320㎡ 平成24年12月
35 田之上ビル 石綿対策工事 大阪府 Lv.1 500㎡ 平成24年12月

2016年施工事例

2015年施工事例

2014年施工事例

2013年施工事例

2012年施工事例

2011年施工事例